Below is the school term, holiday and closure dates for that academic year.
Terms Dates (all dates are inclusive)
Term | Start Date | End Date |
---|---|---|
Autumn | Monday 10 August 2020 (teachers) Wednesday 12 August 2020 (pupils) | Friday 09 October 2020 |
Winter | Monday 26 October 2020 | Tuesday 22 December 2020 |
Spring | Wednesday 06 January 2021 | Friday 26 March 2021 |
Summer | Monday 12 April 2021 | Thursday 24 June 2021 |
The above pattern provides for 190 school days, once the holidays and 5 in service days for teachers are deducted.
School Holidays (all dates are inclusive)
Holiday | Start Date | End Date |
---|---|---|
Autumn | Monday 12 October 2020 | Friday 23 October 2020 |
Christmas | Wednesday 23 December 2020 | Tuesday 05 January 2021 |
Additional | Thursday 18 February 2021 | Friday 19 February 2021 |
Spring | Monday 29 March 2021 | Friday 09 April 2021 |
Additional | Monday 03 May 2021 | |
Additional | Monday 07 June 2021 | |
Summer | Friday 25 June 2021 | Friday 13 August 2021 (teachers) Tuesday 17 August 2021 (pupils) |
In Service Days |
---|
|